多士星牌JHW5030XLJCDW型旅居车
联系人: 周经理
手机: 18186581999
微信: 18186581999
地址: 湖北省随州市曾都经济开发区玉柴大道58号
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
任何购车问题请拨打
18186581999 周一至周五 8:00-22:00微信在线客服
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 旅居车 | 产品型号 | 旅居车 |
总质量(Kg) | 3495 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 3223,3155,3087 | 外形尺寸(mm) | 5995x1950,2050x2970,2930,2890,2780,2670 |
驾驶室准乘人数 | 4,5,6 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 3360,3500 | **高车速(Km/h) | 100 |
配置 | 1、随底盘选装不同颜色保险杠,带OBD;2、该车侧防护和后防护为裙边结构,车辆后部离地高度为350mm;3、配备厨具,卧具、液晶屏等旅居生活**和娱乐**。车身可喷涂或粘贴宣传文字,图案,标识,车身颜色可选;4、两侧窗户和右侧侧开门可根据内部布置选装两侧窗户和右侧开门的位置,两侧选装设备门,工具门。车厢两侧均可开散热格栅和仪器舱门;车顶选装顶置空调、卫星天线、换气扇、天窗、太阳能板,车厢两侧均可选装遮阳蓬,选装遮阳棚时车辆宽2050mm,选装换气扇高度为2780mm,不选装换气扇高度为2670mm,选装空调车辆高度为2930mm,选装卫星天线车辆高度为2890mm,选装顶部护栏高度为2970mm。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CDW1030N2M5D | 燃料种类 | 汽油/CNG两用燃料 |
轮胎规格 | 6.00-14LT 10PR,185R14LT 6PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
V22 | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 2237 | 82/72 |
【专用功能说明】 | |||
1、随底盘选装不同颜色保险杠,带OBD;2、该车侧防护和后防护为裙边结构,车辆后部离地高度为350mm;3、配备厨具,卧具、液晶屏等旅居生活**和娱乐**。车身可喷涂或粘贴宣传文字,图案,标识,车身颜色可选;4、两侧窗户和右侧侧开门可根据内部布置选装两侧窗户和右侧开门的位置,两侧选装设备门,工具门。车厢两侧均可开散热格栅和仪器舱门;车顶选装顶置空调、卫星天线、换气扇、天窗、太阳能板,车厢两侧均可选装遮阳蓬,选装遮阳棚时车辆宽2050mm,选装换气扇高度为2780mm,不选装换气扇高度为2670mm,选装空调车辆高度为2930mm,选装卫星天线车辆高度为2890mm,选装顶部护栏高度为2970mm。 |