多士星牌JHW5035XJH型救护车
联系人: 周经理
手机: 18186581999
微信: 18186581999
地址: 湖北省随州市曾都经济开发区玉柴大道58号
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
任何购车问题请拨打
18186581999 周一至周五 8:00-22:00微信在线客服
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 救护车 | 产品型号 | 救护车 |
总质量(Kg) | 2830 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 1980 | 外形尺寸(mm) | 4666,4866,4744,4944x1974x2200,2400 |
驾驶室准乘人数 | 3-8 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 2835 | **高车速(Km/h) | 140 |
配置 | 1.车内装置药柜、担架、氧气瓶、输液挂钩等专用装置,2.ABS系统**器型号:BOSCH5.3,生产企业:德国BOSCH或ABS系统**器型号:APG3550500G;生产企业:浙江亚太机电股份有限公司,发动机**大净功率:95kW;3.随底盘选装黑色大灯,选装号牌板支架;选装后踏步板、低顶,选装前脸、前大灯和尾灯;4.选装低顶时整车高度为2200mm,选装中顶时整车高度为2400mm;5.未选装前脸、前大灯,不选装后踏步板时整车长度为4666mm;未选装前脸、前大灯,选装后踏步板时整车长度为4866mm;选装前脸、前大灯及尾灯,不选装后踏步板时整车长度为4744mm;选装前脸、前大灯及尾灯,选装后踏步板时整车长度为4944mm. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | 燃料种类 | ||
轮胎规格 | 215/70R15LT | 轮胎数 | 4 |
排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4G69S4N | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 2378 | 100 |
【专用功能说明】 | |||
1.车内装置药柜、担架、氧气瓶、输液挂钩等专用装置,2.ABS系统**器型号:BOSCH5.3,生产企业:德国BOSCH或ABS系统**器型号:APG3550500G;生产企业:浙江亚太机电股份有限公司,发动机**大净功率:95kW;3.随底盘选装黑色大灯,选装号牌板支架;选装后踏步板、低顶,选装前脸、前大灯和尾灯;4.选装低顶时整车高度为2200mm,选装中顶时整车高度为2400mm;5.未选装前脸、前大灯,不选装后踏步板时整车长度为4666mm;未选装前脸、前大灯,选装后踏步板时整车长度为4866mm;选装前脸、前大灯及尾灯,不选装后踏步板时整车长度为4744mm;选装前脸、前大灯及尾灯,选装后踏步板时整车长度为4944mm. |